Úchyty pro tahání kabelů
Kabelové úchyty z pozinkovaného ocelového drátu s jedním očkem a lisovanou svorkou, otevřené na jednom konci
| Průměr | Délka | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 8-15 mm | 1250 mm | 0.4 kg | 009.599.00 |
| 15 – 20 mm | 1250 mm | 0.4 kg | 009.600.00 |
| 20 – 30 mm | 1250 mm | 0.5 kg | 009.601.00 |
| 30 – 40 mm | 1250 mm | 0.5 kg | 009.602.00 |
| 40 – 50 mm | 1250 mm | 1.0 kg | 009.603.00 |
| 50 – 60 mm | 1250 mm | 1.2 kg | 009.604.00 |
| 60 – 80 mm | 1500 mm | 1.2 kg | 009.605.00 |
| 80 – 100 mm | 1500 mm | 1.3 kg | 009.606.00 |
| 100 – 120 mm | 1500 mm | 1.6 kg | 009.607.00 |
| 120 – 150 mm | 1500 mm | 2.2 kg | 009.609.00 |
Kabelové úchyty z pozinkovaného ocelového drátu, se 2 očky a lisovanými svorkami, otevřené na obou koncích
| Průměr | Délka | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 15 – 20 mm | 1250 mm | 0.5 kg | 009.610.00 |
| 20 – 30 mm | 1250 mm | 0.6 kg | 009.611.00 |
| 30 – 40 mm | 1250 mm | 0.6 kg | 009.612.00 |
| 40 – 50 mm | 1250 mm | 1.2 kg | 009.613.00 |
| 50 – 60 mm | 1250 mm | 1.3 kg | 009.614.00 |
| 60 – 80 mm | 1500 mm | 1.3 kg | 009.615.00 |
| 80 – 100 mm | 1500 mm | 1.5 kg | 009.616.00 |
| 100 – 120 mm | 1500 mm | 1.9 kg | 009.617.00 |
| 120 – 150 mm | 1500 mm | 2.6 kg | 009.618.00 |
Kabelové stahovací úchyty z pozinkovaného ocelového drátu se 2 očky a lisovanými svorkami, otevřený typ, se dvěma vázacími prameny pro následné opletení
| Průměr | Délka | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 15 – 20 mm | 1250 mm | 0.5 kg | 009.620.00 |
| 20 – 30 mm | 1250 mm | 0.6 kg | 009.621.00 |
| 30 – 40 mm | 1250 mm | 0.6 kg | 009.622.00 |
| 40 – 50 mm | 1250 mm | 1.2 kg | 009.623.00 |
| 50 – 60 mm | 1250 mm | 1.3 kg | 009.624.00 |
| 60 – 80 mm | 1500 mm | 1.3 kg | 009.625.00 |
| 80 – 100 mm | 1500 mm | 1.5 kg | 009.626.00 |
| 100 – 120 mm | 1500 mm | 1.9 kg | 009.627.00 |
| 120 – 150 mm | 1500 mm | 2.6 kg | 009.629.00 |
Spojovací úchyty z pozinkovaného ocelového drátu, bez očnic, otevřené na obou koncích
| Průměr | Délka | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 10-15 mm | 2000 mm | 009.700.00 |
| 15 – 20 mm | 2000 mm | 009.701.00 |
| 20 – 30 mm | 2000 mm | 009.702.00 |
| 30 – 40 mm | 2000 mm | 009.703.00 |
| 40 – 50 mm | 2000 mm | 009.704.00 |
| 50 – 60 mm | 3000 mm | 009.705.00 |
| 60 – 80 mm | 3000 mm | 009.706.00 |
| 80 – 100 mm | 3000 mm | 009.707.00 |
| 100 – 120 mm | 3000 mm | 009.708.00 |
Trojité kabelové úchyty z pozinkovaného ocelového drátu, s jedním očkem a lisovanou svorkou, otevřené na jednom konci
| Průměr | Délka | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 20 – 30 mm | 1250 mm | 1.8 kg | 009.639.00 |
| 30 – 40 mm | 1250 mm | 1.8 kg | 009.640.00 |
| 40 – 50 mm | 1250 mm | 1.9 kg | 009.641.00 |
| 50 – 60 mm | 1250 mm | 2.0 kg | 009.642.00 |
| 60 – 80 mm | 1250 mm | 2.1 kg | 009.643.00 |
Rukojeť pro tahání optického kabelu
vyrobeno z pozinkovaného ocelového drátu, jeden bubínek, dvojitý, redukovaný na jednoduchý
| Průměr kabelu | Objednací číslo. |
|---|---|
| 2.5 – 5.6 mm | 009.646.00 |
| 5.3 – 9.2 mm | 009.646.01 |
| 8.1 – 12.5 mm | 009.646.02 |
| 10.7 – 15.8 mm | 009.646.03 |
| 13.5 – 19.1 mm | 009.646.04 |
| 16.3 – 22.4 mm | 009.646.05 |
| 19.1 – 25.5 mm | 009.646.06 |
Kabelové spojovací úchyty z pozinkovaného ocelového drátu s 1 očko a lisovanou svorkou, otevřené na obou koncích
| Průměr | Délka | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 10 – 15 mm | 700 mm | 009.710.00 |
| 15 – 20 mm | 700 mm | 009.711.00 |
| 20 – 28 mm | 700 mm | 009.712.00 |
| 28 – 35 mm | 700 mm | 009.713.00 |
| 35 – 45 mm | 700 mm | 009.714.00 |
| 45 – 55 mm | 700 mm | 009.715.00 |
| 55 – 65 mm | 700 mm | 009.716.00 |
Kabelové spojovací úchyty z pozinkovaného ocelového drátu se 2 očnicemi a lisovanými svorkami, otevřené na obou koncích
| Průměr | Délka | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 10 – 15 mm | 700 mm | 009.720.00 |
| 15 – 20 mm | 700 mm | 009.721.00 |
| 20 – 28 mm | 700 mm | 009.722.00 |
| 28 – 35 mm | 700 mm | 009.723.00 |
| 35 – 45 mm | 700 mm | 009.724.00 |
| 45 – 55 mm | 700 mm | 009.725.00 |
| 55 – 65 mm | 700 mm | 009.726.00 |