Zařízení pro přepravu a odvíjení kabelových bubnů
Zvedák bubnu 009.499.00
pozinkované, demontovatelné
| Max. Ø bubnu | Max. šířka bubnu | Nosnost | Hmotnost |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 780 mm | 150 kg | 10 kg |
Nápravy pro bubnový zvedák
| Délka nápravy | Obj. číslo |
|---|---|
| 600 mm | 009.499.40 |
| 750 mm | 009.499.45 |
| 880 mm | 009.499.46 |
| Středicí kužel | 009.499.41 |
Zvedák bubnu 009.499.50
bez obrázku, pozinkované, demontovatelné
Náprava: Ø 40 mm Délka 1000 mm Obj. číslo 009.499.70
Středicí kužel Obj. číslo 009.499.75
| Max. Ø bubnu | Max. šířka | bubnu | Hmotnost nákladu |
|---|---|---|---|
| 1400 mm | 1000 mm | 800 kg | 21 kg |
Navíjecí lišty s upevňovací lištou
Vzdálenost mezi kolejnicemi je nastavitelná pro různé šířky kabelových bubnů.
Zajištění bubnu aretací válečků.
| Ø bubnu | Nosnost | Max. šířka bubnu | náklad / pár | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|
| 350-1000 mm | 1000 kg | 800 mm | 31 kg | 009.676.00 |
| 500-1400 mm | 1500 kg | 900 mm | 33 kg | 009.676.10 |
| 500-1800 mm | 2000 kg | 1990 mm | 53 kg | 009.676.20 |
| 500-2800 mm | 2000 kg | 1990 mm | 86 kg | 009.676.40 |
Hydraulické zvedáky pro kabelové bubny
pozinkované s násuvnými úchyty pro kabelové bubny, mobilní verze Obr.: Hydraulické zvedáky a ocelová hřídel s kluznými ložisky a upevňovacími svorkami
| Ø bubnu | Náklad/pár | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 900 – 2.200 mm | 6.000 kg | 50 kg | 009.413.00 |
| 900 – 3.200 mm | 10.000 kg | 96 kg | 009.414.00 |
| 900 – 3.200 mm | 20.000 kg | 102 kg | 009.415.00 |
Mechanické zvedáky
mobilní verze s otočnou hlavou a nastavitelnou bubnovou čelistí, bezpečnostní klikou a skládací rukojetí
| Ø bubnu | Náklad/pár | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 700 – 2.600 mm | 6.000 kg | 64 kg | 009.661.00 |
| 700 – 3.000 mm | 10.000 kg | 70 kg | 009.662.00 |
| 700 – 3.000 mm | 20.000 kg | 88 kg | 009.663.00 |
Ocelová hřídel pro kabelové bubny se soustruženými ložiskovými hroty
H= dutá hřídel
S= plná hřídel (pouze pro hydraulické zvedáky)
| Rozměry | Hmotnost/ Typ | Objednací číslo |
|---|---|---|
| Ø 50 × 1500 mm | 23.1 kg / S | 009.420.00 |
| Ø 60 × 1500 mm | 33.3 kg / S | 009.421.00 |
| Ø 76 × 1800 mm | 50.0 kg / H | 009.423.00 |
| Ø 76 × 2000 mm | 58.0 kg / H | 009.424.00 |
| Ø 76 × 2200 mm | 66.0 kg / H | 009.425.00 |
| Ø 89 × 2200 mm | 82.0 kg / H | 009.426.00 |
| Ø 102 × 2200 mm | 141.1 kg / H | 009.427.00 |
| Ø 102 × 2500 mm | 160.3 kg / H | 009.428.00 |
| Ø 127 × 3200 mm | 255.0 kg / H | 029.016.40 |
Steel shaft for cable drums with plain bearings and lathed bearing points
H= dutá hřídel
S= plná hřídel (pouze pro hydraulické zvedáky)
| Rozměry | Hmotnost/ Typ | Objednací číslo |
|---|---|---|
| Ø 50 × 1500 mm | 23.1 kg / S | 009.420.01 |
| Ø 60 × 1500 mm | 33.3 kg / S | 009.421.01 |
| Ø 76 × 1800 mm | 50.0 kg / H | 009.423.01 |
| Ø 76 × 2000 mm | 58.0 kg / H | 009.424.01 |
| Ø 76 × 2200 mm | 66.0 kg / H | 009.425.01 |
| Ø 89 × 2200 mm | 82.0 kg / H | 009.426.01 |
| Ø 102 × 2200 mm | 141.1 kg / H | 009.427.01 |
Hliníková hřídel pro kabelové bubny se soustruženými ložiskovými hroty
H= dutá hřídel
S= plná hřídel (pouze pro hydraulické zvedáky)
| Rozměry | Hmotnost/ Typ | Objednací číslo |
|---|---|---|
| Ø 60 × 1500 mm | 11.9 kg / S | 009.421.20 |
| Ø 60 × 1800 mm | 14.3 kg / S | 009.421.22 |
| Ø 75 × 1800 mm | 22.3 kg / H | 009.423.20 |
| Ø 75 × 2000 mm | 24.8 kg / H | 009.424.20 |
| Ø 75 × 2200 mm | 27.3 kg / H | 009.425.20 |
| Ø 90 × 1800 mm | 32.1 kg / H | 009.426.20 |
| Ø 90 × 2000 mm | 35.7 kg / H | 009.426.30 |
| Ø 90 × 2200 mm | 39.2 kg / H | 009.426.40 |
Hliníková hřídel pro kabelové bubny s kluznými ložisky a se soustruženými ložiskovými hroty
H= dutá hřídel
S= plná hřídel (pouze pro hydraulické zvedáky)
| Rozměry | Hmotnost/ Typ | Objednací číslo |
|---|---|---|
| Ø 60 × 1500 mm | 16.0 kg / S | 009.421.21 |
| Ø 60 × 1800 mm | 18.7 kg / S | 009.421.23 |
| Ø 75 × 1800 mm | 25.8 kg / H | 009.423.22 |
| Ø 75 × 2000 mm | 28.3 kg / H | 009.424.21 |
| Ø 90 × 1800 mm | 34.5 kg / H | 009.426.21 |
| Ø 90 × 2000 mm | 38.1 kg / H | 009.426.31 |
| Ø 90 × 2200 mm | 41.7 kg / H | 009.426.41 |
Hydraulické zvedáky
pozinkované
s centralizovanými úchyty pro nápravy bubnu
Délka: 1980, Šířka: 935, Výška: 2676 mm
| Ø bubnu | Zatížení/pár | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 3500 – 5000 mm | 60 t | 300 kg | 029.700.00 |
Ocelová hřídel pro 029.700.00
s obráběnými ložiskovými hroty
| Rozměry | Hmotnost | - | Obj. číslo |
|---|---|---|---|
| Ø 114 x 3300 mm | 230 kg | kluzná ložiska | 029.059.11 |
| Ø 127 x 2500 mm | 206 kg | . | 009.429.00 |
| Ø 127 x 3200 mm | 200 kg | . | 029.016.10 |
| Ø 127 x 3300 mm | 210 kg | . | 029.080.00 |
| Ø 133 x 2980 mm | 276 kg | kluzná ložiska | 029.016.00 |
| Ø 140 x 3350 mm | 318 kg | kluzná ložiska | 029.015.00 |
| Ø 140 x 3610 mm | 332 kg | kluzná ložiska | 029.015.20 |
| Ø 140 x 3810 mm | 375 kg | kluzná ložiska | 029.015.21 |
| Ø 194 x 4150 mm | 410 kg | kluzná ložiska | 029.016.01 |
Držáky na bubny
výškově nastavitelná, pozinkovaná
pro přepravu vysokozdvižným vozíkem
Délka: 2480, Šířka: 1950, Výška: 2032 mm
| Ø bubnu | Zatížení | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 2300 – 3900 mm | 2700 kg | 390 kg | 029.600.01 |
Držáky na bubny
výškově nastavitelná, pozinkovaná
Délka: 2480, Šířka: 1950, Výška: 2032 mm
| Ø bubnu | Zatížení | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 2300 – 3900 mm | 2700 kg | 236 kg | 029.600.00 |
Hřídele pro 029.600.00 a 029.600.01
s obráběnými ložiskovými hroty
| Rozměry | Hmotnost | - | Obj. čísla |
|---|---|---|---|
| Ø 60 x 2000 mm | 28 kg | – | 008.042.02 |
| Ø 70 x 2000 mm | 29 kg | – | 008-042.00 |
| Ø 70 x 2039 mm | 37 kg | kluzná ložiska | 029.002.00 |
| Ø 75 x 2039 mm | 25 kg | hliník. kluzná ložiska | 029.002.20 |
Mechanická bubnová brzda
pro 029.600.00 a .01, pozinkovaná ocelová hřídel s kluznými ložisky a středicími kužely
Objednací číslo: 008.480.01
Držáky na bubny
pozinkovaný
Délka: 2480, Šířka: 2120, Výška: 1740 mm
| Ø bubnu | Zatížení | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| do 3200 mm | 6000 kg | 390 kg | 029.680.00 |
Hřídele pro 029.680.00
s obráběnými ložiskovými hroty
| Průměr | Hmotnost | - | Obj. čísla |
|---|---|---|---|
| 76 mm | 49 kg | – | 028.283.00 |
| 89 mm | 67 kg | – | 009.153.02 |
| 76 mm | 51 kg | kluzná ložiska | 009.150.11 |
| 89 mm | 69 kg | kluzná ložiska | 028.286.12 |
| 75 mm | 25 kg | hliník. kluzná ložiska | 009.153.01 |
| 90 mm | 32 kg | hliník. kluzná ložiska | 029.032.00 |
Středicí kužel
pozinkované
| Ø nápravy | Ø otvoru | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 75 – 76 mm | 95-145 mm | 6 kg | 009.683.00 |
| 90 mm | 115-165 mm | 9 kg | 009.684.00 |
Upevňovací svorky pro ocelové hřídele
pozinkované
| Rozměry | Hmotnost | Obj. číslo |
|---|---|---|
| Ø 45-51 mm | 1.5 kg | 009.435.00 |
| Ø 50-60 mm | 1.6 kg | 009.436.00 |
| Ø 65-76 mm | 2.0 kg | 009.437.00 |
| Ø 80-95 mm | 2.1 kg | 009.438.00 |
| Ø 100-115 mm | 2.3 kg | 009.439.00 |
| Ø 117-127 mm | 5.0 kg | 009.439.50 |
Upevňovací svorky pro hliníkové hřídele
| Rozměry | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|
| Ø 45 mm | 1.5 kg | 009.430.00 |
| Ø 60 mm | 1.6 kg | 009.431.00 |
| Ø 75 mm | 3.6 kg | 009.432.00 |
| Ø 90 mm | 4.5 kg | 009.433.00 |
| Ø 105 mm | 5.0 kg | 009.434.00 |
Zařízení pro přepravu kabelových bubnů
pozinkované
| Zatížení | Max. Ø bubnu | Max. šířka bubnu | Hmotnost | Objednací číslo |
|---|---|---|---|---|
| 800 kg | 1250 mm | 930 mm | 70kg | 009.660.00 |
Foto: nakládání dopravního zařízení pro kabelové bubny
Nakládací lana pro kabelové bubny (bez vyobrazení)
| Zatížení na pár | průměr lana | délka lana | hmotnost | objednací číslo |
|---|---|---|---|---|
| 6000 kg | 20 mm | 2000 mm | 19 kg | 009.692.00 |
| 10000 kg | 24 mm | 2000 mm | 29 kg | 009.693.00 |
Odvíječ kabelového bubnu
pozinkované
| Zatížení | otvor v bubnu | hmotnost | objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 3150 kg | 85 -125 mm | 6.3 kg | 029.598.40 |
Rychloupínací háky
pozinkované
| Zatížení na pár | Průměr otvoru bubnu | Hmotnost | Obj. číslo |
|---|---|---|---|
| 6000 kg | 80 – 125 mm | 9 kg | 009.694.00 |
| 10000 kg | 90 -140 mm | 26 kg | 009.695.00 |
Křížové nakládací zařízení pro kabelové bubny
se dvěma smyčkovými lany
| Zatížení | šířka bubnu | Ø bubnu | hmotnost | objednací číslo |
|---|---|---|---|---|
| 3000 kg | 1200 – 1800 mm | 3000 mm | 39 kg | 009.691.03 |
| 5000 kg | 1200 – 1800 mm | 3000 mm | 64 kg | 009.691.05 |
| 8000 kg | 1200 – 1800 mm | 3500 mm | 98 kg | 009.691.08 |
| 10000 kg | 1200 – 1800 mm | 4000 mm | 108 kg | 009.691.10 |
| 12000 kg | 1700 – 2500 mm | 4500 mm | 174 kg | 009.691.12 |
| 15000 kg | 1700 – 2500 mm | 4500 mm | 187 kg | 009.691.15 |