Pokládka potrubí
Trubkový válec se základní deskou
pozinkované, pro svařování jednotlivých délek a vkládání vložek o průměru 300 mm.
| Max. zatížení | Hmotnost | Číslo objednávky |
|---|---|---|
| 300 kg | 4 kg | 009.100.00 |
Trubkový válečkový zvedák
pozinkované
| Max. Ø trubky | Max. zatížení | Hmotnost | Číslo objednávky |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 500 kg | 11.5 kg | 009.409.20 |
| 750 mm | 1000 kg | 29 kg | 009.409.30 |
Závěsné kladkostroje na trubky
pro výložník bagru
| Max. Ø trubky | Hmotnost | Číslo objednávky |
|---|---|---|
| 300 mm | 15 kg | 004.101.00 |
Zařízení na válcování trubek pro svařování
| Max. Ø trubky | Max. zatížení | Hmotnost | Číslo objednávky |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 500 kg | 9 kg | 009.911.00 |
Tažná hlava (zátka) na trubky
bez těsnění
| Vnější průměr trubky | rozsah upínání | Číslo objednávky |
|---|---|---|
| 32 mm | 24-28 mm | 009.563.04 |
| 40 mm | 32-36 mm | 009.563.06 |
| 50 mm | 39-47 mm | 009.563.08 |
| 63 mm | 49-60 mm | 009.563.12 |
| 75 mm | 59-70 mm | 009.563.14 |
| 90 mm | 71-85 mm | 009.563.16 |
| 110 mm | 87-103 mm | 009.563.18 |
| 125 mm | 99-116 mm | 009.563.20 |
| 140 mm | 111-130 mm | 009.563.22 |
| 160 mm | 127-148 mm | 009.563.24 |
| 180 mm | 144-166 mm | 009.563.26 |
| 200 mm | 158-184 mm | 009.563.28 |
| 225 mm | 178-206 mm | 009.563.30 |
| 250 mm | 198-230 mm | 009.563.36 |
s těsněním
| Vnější průměr trubky | rozsah upínání | Číslo objednávky |
|---|---|---|
| 32 mm | 24-28 mm | 009.563.60 |
| 40 mm | 32-36 mm | 009.563.61 |
| 50 mm | 39-47 mm | 009.563.62 |
| 63 mm | 49-60 mm | 009.563.63 |
| 75 mm | 59-70 mm | 009.563.64 |
| 90 mm | 71-85 mm | 009.563.65 |
| 110 mm | 87-103 mm | 009.563.66 |
| 125 mm | 99-116 mm | 009.563.67 |
| 140 mm | 111-130 mm | 009.563.68 |
| 160 mm | 127-148 mm | 009.563.69 |
| 180 mm | 144-166 mm | 009.563.70 |
| 200 mm | 158-184 mm | 009.563.71 |
| 225 mm | 178-206 mm | 009.563.72 |
| 250 mm | 198-230 mm | 009.563.73 |
Trubkové navijáky RBH 40 a RBH 63